華為一體化UPS
華為一體化UPS是華為自主研發新一代適配模塊化數據中心的高集成供配電系統,將UPS電源、IT配電、空調配電、照明配電、ATS、UPS輸入配電和UPS輸出配電集成于一個柜體中,具備簡單易維護、可靠性高和高效節約的特點。
可靠
125kVA一體化UPS供配電,功率密度業界**,UPS、配電柜,兩柜合一,縮短安裝工時50%。
高效
節約空間,可以多增加1~2個設備機柜,配電支路智能檢測,提升系統連續供電能力。
簡單
開關接線端子溫度可感知,主動預防局部熱點,電池溫度檢測預警,智能關斷防起火,消除火災隱患。
技術規格
| 一體化UPS | ||||||||
| 額定容量 (kVA/kW) | 25~125kVA | |||||||
| 型號 | - | |||||||
| 功率模塊數目 | - | |||||||
| 主路 | 輸入制式 | - | ||||||
| 額定輸入電壓 | 380/400/41**c,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
| 輸入電壓范圍 | 80V AC~280V AC(相電壓)(80VAC~176V AC,負載線性降額) | |||||||
| 輸入電流諧波分量 | - | |||||||
| 輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||||||
| 輸入功率因數 | 滿載 > 0.99,半載 > 0.98 | |||||||
| 旁路 | 輸入制式 | - | ||||||
| 額定輸入電壓 | - | |||||||
| 輸入頻率范圍 | - | |||||||
| 電池 | 電池電壓 | - | ||||||
| 輸出 | 輸出制式 | - | ||||||
| 輸出插座 | - | |||||||
| 額定輸出電壓 | 380/400/41**c,50/60Hz,3Ph+N+PE | |||||||
| 輸出功率因數 | 1 | |||||||
| 輸出頻率 | - | |||||||
| 波形失真度 | - | |||||||
| 系統 | 內置維修旁路 | - | ||||||
| 系統效率 | ≥ 96% | |||||||
| 并機能力 | - | |||||||
| 過載能力 | - | |||||||
| 環境 | 工作溫度 | 0~40°C | ||||||
| 儲存溫度 | –40~70°C (電池:–20~40°C) | |||||||
| 相對濕度 | 0%~95% RH (無凝露) | |||||||
| 海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3 標準降額,**4000m | |||||||
| 噪音 | <50dB | |||||||
| 其他 | 深×寬×高 (mm) | 2000mm×600mm×1100mm | ||||||
| 重量 | - | |||||||
| 認證與標準 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS,Reach,WEEE等 | |||||||
| 通訊 |
USB (可選RS485/干接點/SNMP) |
|||||||
|