| 項目 | 質量指標 | 實測指標 | 試驗方法 |
| 運動粘度(40℃), m㎡/s | 50.0-74.0 | 61.3 | GB/T 265 |
| 運動粘度(100℃), m㎡/s | 報告 | 8.317 | GB/T 265 |
| 外觀 | 透明 | 透明、澄清 | 目測 |
| 色度 | ≤2.5 | 2 | GB/T 6540 |
| 粘度指數 | ≥90 | 105 | GB/T 1995 |
| 開口閃點℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
| 傾點 ℃ | ≤-9 | -12 | GB/T 3535 |
| 濁點 ℃ | 報告 | -- | GB/T 6986 |
| 酸值,mg(KOH)/g | ≤0.05 | 0.08 | GB/T 7304 |
| 飽和烴(質量分數),% | 報告 | -- | SH/T 0753 |
| 殘炭(質量分數),% | ≤0.02 | 0.01 | GB/T 17144 |
| 密度(20℃),kg/m³ | 報告 | 0.8676 | GB/T 1884 |
| 苯胺點 ℃ | 報告 | -- | GB/T 262 |
| 水溶性酸或堿 | 報告 | 6.37(中性) | -- |
| 硫含量(質量分數)% | 報告 | 0.23 | GB/T 11140 |
| 堿含量(質量分數)% | 報告 | 21.05 | SH/T 0162 |
| 抗乳化度54℃(min) | ≤15 | 41-36-3(10) | GB/T 7305 |
| 蒸發損失(質量分數)% | ≤23 | 3.55 | SH/T 0059 |
| 氧化安定性(150℃)min | ≥200 | 49(加劑前) | SH/T 0193 |
| 209(加劑后) |
|