|
|
|||||||||||||||||
美國(guó)蘇威PA66 Technyl 2710IR聚酰胺66,沖擊改性,快速循環(huán)時(shí)間,用于注塑成型。主要用于電池墊圈,緊固件等產(chǎn)品。
美國(guó)蘇威PA66 Technyl 2710IR物性表
| 機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 屈服應(yīng)力 | 65 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸長(zhǎng)率 | 25 / - | % | ISO 527-1/-2 |
| 熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 熔融溫度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 3.2 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| 燃燒性-氧指數(shù) | 21 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| 電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 相對(duì)介電常數(shù)., 1MHz | 3.2 / 3.2 | - | IEC 62631-2-1 |
| 介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 0.02 / 0.1 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| 體積電阻率 | >1E13 / 1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| 表面電阻率 | * / 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| 介電強(qiáng)度 | 30 / 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 550 / - | - | IEC 60112 |
| 其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 吸水性 | 1.1 / * | % | 類似ISO 62 |
| 密度 | 1110 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
| 試樣制備條件 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 294 |
本公司長(zhǎng)期銷售美國(guó)蘇威PA66 Technyl 2710IR,提供美國(guó)蘇威抗沖擊PA66 2710R詳細(xì)物性數(shù)據(jù)及技術(shù)支持、如需采購(gòu)或了解美國(guó)蘇威聚酰胺材料請(qǐng)聯(lián)系我們!
|