|
|
|||||||||||||||||
| 產品特點 | 產品應用 |
| 低插入損耗 | 光纖放大器 |
| 低偏振相關損耗 | 城域網 |
| 寬帶寬、高隔離度 | 光分插復用 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 | 色散補償 |
| 雙向通訊 |
包裝尺寸
| 參數 | P級 | |
| 結構 | Port1 to Port2 to Port3 | |
| 工作波長 (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 插入損耗(dB) | 典型值 | 0.6 |
| **值 | 0.8 | |
| 典型隔離度(dB) | ≥50 | |
| **小隔離度(dB) | ≥40 | |
| 串擾(dB) | ≥50 | |
| 偏振相關損耗(dB) | <0.15 | |
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | |
| **通光功率(mW) | 500 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+75 | |
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL50 or Φ5.5xL38 | |
以上參數不包含連接頭
|