| 產品特點 | 產品應用 |
|
寬帶寬 |
波分復用系統 |
|
高隔離度 |
城域網 |
|
高穩定性和可靠性 |
CATV系統 |
|
光路無膠 |
包裝尺寸
| 參數 | 指標 | ||||
| 透射波長 (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 | ||||
| 波長間隔(nm) | 20 | ||||
| 通道帶寬 (nm) | >±6.5/±7.5 | ||||
| 透射通道插入損耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入損耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 寬帶平坦度(dB) | <0.3 | ||||
| 隔離度(dB) | 相鄰通道 | ≥30 | |||
| 非相鄰通道 | ≥40 | ||||
| 插損熱穩定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
| 波長熱穩定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||
| 偏振相關損耗(dB) | <0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
| 方向性(dB) | >50 | ||||
| 回波損耗(dB) | >45 | ||||
| 工作溫度(℃) | -20~+75 | ||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包裝尺寸(mm) | Φ5.5xL34 | ||||
以上參數不包含連接v
|