| 型號 | ZLLG80ASM250-4096 V2.0 |
| 尺寸 | 8.0" |
| 外徑尺寸(mm) | 橡膠輪胎: 206 聚氨酯輪胎: 200 |
| 輪胎 | 蜂窩孔橡膠/聚氨酯(PU) |
| 出軸 | 單軸 |
| 額定電壓 (VDC) | 24 |
| 額定功率(W) | 350 |
| 額定扭矩 (N.m) | 6 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 18 |
| 額定電流 (A) | 6 |
| 峰值電流(A) | 18 |
| 額定轉速 (RPM) | 160 |
| **轉速 (RPM) | 205 |
| 極對數 (對) | 15 |
| 編碼器 | 4096 線C |
| 防護等級 | IP65 |
| 出線長 (mm) | 600±50 |
| 絕緣電壓電阻 (V/min) | AC1000V |
| 反電動勢常數(V/RPM) | 0.133 |
| 線電阻(Ω) 100HZ | 0.64 |
| 線電感(mH) 10KHZ | 1.33~1.74 |
| 絕緣電壓(V) | DC500V, >20MΩ |
| 環境溫度 (°C) | -20~+40 |
| 環境濕度 (%) | 20~80 |
| 重量(KG) |
橡膠輪胎/聚氨酯輪胎: 4.25 |
| 負載(KG/2sets) | 150 |
| 速度(m/s) | 2-3 |
| 包裝 | 每箱4臺,重量:17.3kg, 尺寸:41*33*23.5 |
|