|
|
|||||||||||||||||
|
技 術(shù) 參 數(shù) |
車輛型號 | SCGD02A標(biāo)配 | ||
| 額定乘員 | 2 | |||
| 外形尺寸 | 長1340mm寬1050mm高1680mm; | |||
| 軸距 | 950mm | 前、后輪距 | 850mm | |
| 整備質(zhì)量 | 190kg | 載重 | 170kg | |
| 續(xù)航里程 | 60km | **速度 | 9Km/h | |
| 爬坡能力 | 15% | **小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.4m | |
|
電 器 系 統(tǒng) |
電池 | 加液蓄電池24V, 容量1**h; | ||
| 控制器 | 輸入輸出寬電壓,過壓、過流、飛車保護(hù),無級調(diào)速功能 | |||
| 電機(jī) | 功率800W,無刷差速電機(jī)電壓48V,帶自動電子駐車; | |||
| 充電機(jī) | 24V 16Ah,代步車專用充電機(jī); | |||
| 充電時間 | 10-12小時 | |||
| 燈光及信號 | 無。 | |||
| 音響 | 無 | |||
| 開關(guān) | 倒檔開關(guān)及電喇叭開關(guān) | |||
| 儀表 | 電量表 | |||
| 雨刮器 | 無。 | |||
| 前進(jìn)倒車控制 | 翹板開關(guān)控制前進(jìn)、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
|
車 身 及 底 盤 |
座椅 | 玻璃鋼面 | ||
| 車身及車架 | 玻璃鋼 | |||
| 車身 | ||||
| 擋風(fēng)玻璃 | 夾層或鋼化 | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式 | |||
| 制動系統(tǒng) | 機(jī)械式連接機(jī)構(gòu) | |||
| 后視鏡 | 無。選裝后視鏡 | |||
| 駐車 | 自動電子駐車 | |||
| 輪胎 | 13X6.50-6。選裝13X5.00-6 | |||
|