| 產品編號/Products Series | GRB P2.5 | 普通P2.5 |
| LED燈管/LED Type | SMD2121 | |
| 像素密度/Pixel Density | 160000/m2 | |
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
| V.120 Deg. | ||
| 亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
| 驅動方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 |
| 驅動IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
| 灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit |
| 刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
| 顏色/Colors | 429 Trillions | |
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 160x160 | |
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 480x480 | |
| 箱體材質/Cabinet Material | Aluminum鋁 | |
| 箱體重量/Cabinet Weight | 8 Kg | |
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 340W/m2 | 690W/m2 |
| 維護方式/Service Access | 前/后維護 | |
| 防護等級/IP Grade | GRB的IP65/常規IP31 | |
| 工作環境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
| 10~80%RH | ||
| 儲存環境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
| 10~90%RH | ||
| 工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
| 操作系統/Operating System | Windows OS | |
| 標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
| 其他配置/Fittings | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
| 明緯/巨能 | ||
| 紐曲克/西尚 | ||
| 視誠/唯奧 | ||
| 航空箱/木箱 | ||
恒彩光電P2.5室內全彩LED顯示屏優點:
1.無縫拼接,室內P2.5LED全彩顯示屏套件設計把模塊之間的拼接誤差控制在正負0.1mm以內,易于安裝,可根據用戶的需求做成任意形狀,組裝拆卸,維修方便;
2.安裝鋼結構框架,P2.5室內LED顯示屏為輕質鋼架,在相應的梁柱部分采用化學鉚栓鉚固鋼板作為承托結構,顯示屏鋼制框架與鉚固定鋼板連接。
3.單元板模組拼接縫:單元板間隙拼接縫大小**,且≤1㎜。
4.由于LED顯示屏業的特殊性,它要求在一定的情況下通過調節供電電壓來改變LED燈的工作電流,從而改變LED的亮度,從而在節能方案設計上,4.2-5V供電,耗電量小,節能20%。
5.形狀多樣:可做成長方形,正方形,弧形,圓形和其他定制設計造型。
6.低功解決方案,可使顯示屏運行時更節能,進一步大大減少了您的運行成本。
7.室內P2.5LED顯示屏采用常用電腦操作系統和通用播放軟件控制,易學易懂,可任意編輯播放內容與順序,使系統設置操作十分方便。
8.室內P2.5全彩顯示屏成熟的貼片式三合一技術,根據客戶的實際需求提供個性化的解決方案。
|