|
|
|||||||||||||||||
| 基本參數(shù) | |
| 額定功率 | 500VA/300WW |
|---|---|
| 輸入輸出 | |
| 輸入電壓范圍 | 162~268VACV |
|---|---|
| 輸入頻率范圍 | (45~55)Hz ±1HzHz |
| 輸出電壓范圍 | 220(1±10%)VAC(電池模式下)V |
| 輸出頻率范圍 | 50Hz ± 1HzHz |
| 電池 | |
| 后備時(shí)間 | >15分鐘(1臺(tái)PC+1臺(tái)15英寸顯示器)分鐘 |
|---|---|
| 電池類型 | 12V/7.2AH,采用原裝高品質(zhì)閥控式鉛酸蓄電池 |
| 電池容量 | 1 |
| 充電時(shí)間 | <10小時(shí) |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品重量 | 6.1 |
|---|---|
|