|
|
|||||||||||||||||
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機 |
| 顏色類型 | 彩色 |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 中速 |
| **原稿尺寸 | A3 |
| 內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,**:3GB |
| 硬盤容量 | 250G |
| 供紙容量 |
**紙盒:500頁 紙盒:500頁 手送紙盤:150頁 |
| 介質(zhì)重量 | 紙盒1-4:60-256g/m2,手送紙盒:60-271g/m2 |
| 雙面器 | 標(biāo)配 |
| 自動輸稿器 | 選配 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
| 接口類型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印速度 | 36cpm |
| 復(fù)印分辨率 | 1200×600dpi |
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
| 復(fù)印尺寸 | A3SEF-A5,B6SEF,A3+(311×457mm),A6SEF 厚紙,明信片(100×148mm),長紙(210×457.3mm-297×1200mm) |
| 預(yù)熱時間 | 黑白:27秒,彩色:35秒 |
| **頁復(fù)印時間 | 黑白:5.8秒,彩色:7.7秒 |
| 連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
| 無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部/兩側(cè):3mm或以下 |
| 灰度等級 | 256級 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 打印分辨率 | 1800×600dpi |
| 打印語言 | PCL6,PCL XL,PostScript3仿真,XPS |
| 打印其它性能 | 字體:80種PCL字體,137種PS字體 |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 掃描速度 | 70ppm |
| 掃描分辨率 | 600/400/300/200dpi |
| 輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF |
| 掃描其它性能 | 驅(qū)動程序:TWAIN |
| 傳真功能 | |
| 傳真控制器 | 選配 |
| 傳真發(fā)送速度 | 3秒 |
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
| 數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 撥號功能 | 快捷撥號:2000 |
| 其它特性 | |
| 液晶顯示屏 | 8.5英寸彩色LCD顯示屏 |
| 主機尺寸 | 643m×842×770mm |
| 重量 | 98kg |
| 電源 | AC 220-240V,50Hz,8A |
| 功率 | 1500W以下 |
| 系統(tǒng)平臺 |
Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit Mac OS 9.2 Mac OS X 10.2-3-4/10.4/10.4-5 Linux |
打印機租,復(fù)印機租賃,選印美佳?。
|