|
|
|||||||||||||||||
| 檢測項目 | 指標要求 |
| 分子量 | 291.5 |
| 結(jié)晶系 | 立方晶系 |
| 導電性 | 不良導體 |
| 著色度 | 高 |
| 溶解性 | 溶于鹽酸、酒石酸、苛性堿;不溶于水、硝酸 |
| 項目 | 單位 | 指標要求 | ||
| 99.80 | 99.50 | 特殊99.50 | ||
| Sb2O3 | % | ≥99.80 | ≥99.50 | ≥99.50 |
| As2O3 | % | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.06 |
| PbO | % | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.005 | ≤0.006 | — |
| CuO | % | ≤0.002 | ≤0.002 | — |
| Se | % | ≤0.004 | ≤0.005 | — |
| 白度 | % | ≥95 | ≥93 | ≥93 |
| 平均粒徑 | μm | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | — |
三氧化二銻阻燃劑需儲存于干燥、常溫環(huán)境中,嚴防受潮、受熱
三氧化二銻廣泛應用于PVC、PP、PE、PS、ABS、PU等塑料中作阻燃劑,阻燃效率高,對基材力學性能影響小(如:防火工作和手套、阻燃電子設(shè)備外殼、阻燃車廂、阻燃電線和電纜等)
1、在橡膠工業(yè)中作填充劑和阻燃劑
2、在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮蓋劑
3、在電子工業(yè)中用于制作壓敏陶瓷及磁頭零件用的非磁性陶瓷
4、在涂料工業(yè)中作為油漆的白色顏料及阻燃劑
5、在玻璃制品中用作玻璃澄清劑
6、用作有機合成的催化劑
|