| 一般參數 | |
| 外形尺寸 | 460*370*480(單位:mm) |
| 采樣方式 | 蠕動泵吸入式 |
| 垂直吸程 | 8米 |
| 樣品瓶容量 | 1000毫升 |
| 樣品個數 | 1—24個可設,亦可采集混合樣 |
| 采樣方式(不限于) | 定時定量采樣 |
| 定流定量采樣 | |
| 等時等流量比例 | |
| 等時等液位比例 | |
| 手動控制采樣 | |
| 采樣間隔 | 1分鐘至9999分鐘可調 |
| 單次采樣量 | 1毫升至9999毫升可調 |
| 分瓶方式(不限于) | 單瓶單樣 |
| 單瓶多樣 | |
| 多瓶單樣 | |
| 采樣量誤差 | ±5% |
| 等比例采樣誤差 | ±10% |
| 液晶顯示 | 純中文、LCD、藍色背光 |
| 按鍵 | 3×5薄膜微動按鍵 |
| 內部時鐘 | 實時時鐘,月累積誤差小于10秒 |
| 采樣程序 | |
| 啟動方式 | 即時啟動、定時啟動、外部信號出發啟動等 |
| 通訊方式 | 4~20mARS232(2路)RS485開關量脈沖 |
| 采樣程序預置 | 用戶可提前預置10種采樣程序 |
| 上電自檢 | 數據存儲器、時鐘、RAM、ROM |
| 數據存儲 | |
| 流, 量記錄 | 2年的小時數據、日數據、月數據、年數據 |
| 采樣記錄 | 10000條 |
| 報警、信息記錄 | 2000條 |
| 電源/功率 | |
| 供電電源 | AC:220V±15%,DC+12V,10AH |
| 內置電池 | 大容量進口鋰電池,DC+12V,10AH |
| 過載保護 | 熱熔保險絲 |
|