|
熱電阻類別 |
測溫范圍℃ |
分度號 |
允許偏差△t℃ |
|
WZP型鉑電阻 |
-200~600 |
Pt100 |
B級(-200~600℃ 允差±(0.30+0.005|t|) |
|
(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) |
|||
|
WZC型銅電阻 |
-50~100 |
Cu50 |
-50~100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
|
注:式中"t"為感溫元件的實測溫度**值。 |
|||
熱電阻感溫元件100℃時的電阻值(R100)和它在0℃時的電阻R0比值:(R100/R0)
分度號Pt100: R0=100±0.06Ω
B級 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
分度號Cu50:R0=50±0.05Ω
R0/R100=1.428±0.02
裝配式熱電阻結構形式:
裝配式熱電阻選型:
| WZ□ | 熱電阻 標準型 | ||||||||||||
| 標記 | 熱電阻品種 | ||||||||||||
| C | 銅電阻 | ||||||||||||
| P | 鉑熱電阻 | ||||||||||||
| 標記 | 熱電阻元件支數 | ||||||||||||
| 1 | 單支數(可不標注) | ||||||||||||
| 2 | 雙支數(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
| 標記 | 安裝固定裝置 | ||||||||||||
| 1 | 無固定裝置 | ||||||||||||
| 2 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 活動法蘭(不適用于隔爆型) | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 活動管接頭式 | ||||||||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||||||||
| 7 | 直形管接頭式 | ||||||||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||||||
| 標記 | 接線盒型式 | ||||||||||||
| 2 | 防濺式 | ||||||||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||||||
| 4 | 隔爆式 | ||||||||||||
| 標記 | 保護管外徑(mm) | ||||||||||||
| 0 | ?16 | ||||||||||||
| 1 | ?12 | ||||||||||||
| T | 特殊說明 | ||||||||||||
| 標記 | 允差等級 | ||||||||||||
| A | 允差:±(0.15+0.2%|t|)(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
| B | B級允差:±(0.3+0.5%|t|)(不適用于銅熱電阻) | ||||||||||||
| C | 銅電阻允差:±(0.3+0.6%|t|)(不適用于鉑熱電阻) | ||||||||||||
| 標記 | 測量端型式 | ||||||||||||
| 2 | 二線制 | ||||||||||||
| 3 | 三線制(常規) | ||||||||||||
| 4 | 四線制 | ||||||||||||
| 標記 | 分度號 | ||||||||||||
| Pt100 | 鉑熱電阻 | ||||||||||||
| Cu50 | 銅熱電阻 | ||||||||||||
| Cu100 | 銅熱電阻 | ||||||||||||
| 總長L/ | (mm) | ||||||||||||
| 插入長度l | (mm) | ||||||||||||
| 標記 | 保護管材質 | ||||||||||||
| 304(常規不標) | |||||||||||||
| F | 316 | ||||||||||||
| F4 | 304襯四氟 | ||||||||||||
| HC | 哈氏合金 | ||||||||||||
| Ti | 鈦管 | ||||||||||||
| 標記 | 隔爆等級 | ||||||||||||
| BT4~6 | dII BT4~6 | ||||||||||||
| CT4~6 | dII CT4~6 | ||||||||||||
注:標*產品協議供貨
http://www.zhckyb.com/rdz/227.html
|