|
|
|||||||||||||||||
伊藤汽油發(fā)電機(jī)在當(dāng)今社會(huì)起到了很大的作用,那些因停電被困擾的難題,在這里將得到一一的解決方案,高新技術(shù)有力地推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展,從而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。由自主研發(fā)、創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。實(shí)施兩條標(biāo)準(zhǔn):一是制造價(jià)格合理,質(zhì)量過硬的設(shè)備;二是提供-優(yōu)質(zhì)的服務(wù),-及時(shí)的解決套路。實(shí)際的講,伊藤動(dòng)力已經(jīng)孕育了創(chuàng)新的幼芽。
| 25kw汽油發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT25REG |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 額定輸出 | 25KW |
| 大輸出 | 26.5KW |
| 頻率 | 50HZ |
| 電流(A) | 47.3 |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
| 啟動(dòng)方式 | 全自動(dòng)啟動(dòng) |
| 燃料種類 | 90#以上汽油 |
| 燃油消耗率 | 420g/ |
| 汽油箱容量 | 28L |
| 噪音(7m) | ≤68 |
| 體積(mm) | 1310*790*950 |
| 凈重(kg) | 345 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | suzuki475Q |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程,四缸,水冷,單頂置凸輪軸 |
| 汽缸直徑*活塞行程 | 75*76(mm) |
| 總排量 | 1.5L |
| 壓縮比 | 8.8:1 |
| 點(diǎn)火順序 | 1-3-4-2 |
| 點(diǎn)火方式 | 電感式 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
| 冷卻水箱容量 | 4L |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力,飛濺 |
| 潤(rùn)滑油牌號(hào) | 夏SF級(jí)15W/40,冬SF級(jí)10W/30 |
| 潤(rùn)滑油容量 | 3.5L |
| 蓄電池規(guī)格 | 12V 4**H |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
| 質(zhì)量** | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
伊藤動(dòng)力公司有十余條全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線組成的制造系統(tǒng);有達(dá)到*計(jì)量水平和裝備的檢測(cè)系統(tǒng);有動(dòng)力試驗(yàn)開發(fā)中心組成的研發(fā)系統(tǒng),具備**的產(chǎn)品開發(fā)能力。已通過ISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和有關(guān)產(chǎn)品的CE、GS及EPA、SONCAP、歐排等認(rèn)證。擁有**頒發(fā)的全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
|