|
|
|||||||||||||||||
| 螺栓、螺釘和螺柱 | 全部參數(shù) | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | |
| 1 | 螺栓和螺釘(不含螺柱)成品楔負(fù)載試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.1 | |||
| 2 | 為測定抗拉強度對緊固件成品的拉力試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.2 | |||
| 3 | 為測定斷后伸長率Ar 和0.0048d 非比例延伸應(yīng)力Rpe對緊固件實物的拉力試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.3 | |||
| 4 | 頭部弱的螺栓和螺釘拉力試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.4 | |||
| 5 | 腰狀桿緊固件拉力試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.5 | |||
| 6 | 緊固件成品**載荷試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.6 | |||
| 7 | 機(jī)械加工試件拉力試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.7 | |||
| 8 | 頭部堅固性試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.8 | |||
| 9 | 硬度試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.9 | |||
| 10 | 脫碳試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.10 | |||
| 11 | 增碳試驗 | 緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱 | |
| GB/T 3098.1-2010 9.11 |
|