|
|
|||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
| 緊湊,pull-proof設(shè)計(jì) | 千兆以太網(wǎng) |
| 注冊(cè)插孔- 45風(fēng)格界面,一個(gè)常規(guī)尺寸的一半連接器 | 視頻 |
| 推和拉機(jī)制像RJ連接器 | 多媒體 |
| 可拆式剪輯為單工以及雙連接器 | 激活裝置終止 |
| 極化和顏色編碼 | 預(yù)裝 |
| UL-rated塑料殼體在綠色,藍(lán)色,淺綠色和淺褐色的顏色。 | 電信網(wǎng)絡(luò) |
| 低插入損耗、低反射回來(lái) |
| 參數(shù) | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | |||||||
| 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 | 多模 | ||
| 插入損耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
| 回波損耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A |
|
|
| UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A |
|
N/A |
|
N/A | ≥55 | N/A |
|
||
| UPC | ≥65 | N/A |
|
N/A | ≥65 | N/A |
|
N/A | ≥65 | N/A |
|
||
| 端面幾何尺寸(dB) | 半徑:10-25mm(PC/UPC) | N/A |
|
||||||||||
| 5-12mm(APC) | N/A |
|
|||||||||||
| 頂點(diǎn)偏移:0-70um | N/A |
|
|||||||||||
| 光纖高度:-100~+100nm | N/A |
|
|||||||||||
| 體材料 |
|
銅/鍍鎳 | |||||||||||
| 金屬頭的材料 |
|
不銹鋼/氧化鋯 | |||||||||||
| 孔的大小 |
|
125μm~1500μm | |||||||||||
| 耐用性 | ≤0.20dB典型變量,1000配對(duì) |
|
|||||||||||
| 工作溫度 | -40~+80℃ |
|
|||||||||||
|