| 寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 輸出 | ||||||
| 功率(kw) |
0.5 |
|||||
| 電壓 | 正常時:同市電電壓;應急時:220V±3% | |||||
| 頻率 | 正常時:與市電同步; 應急時:50Hz±0.5% | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 電池 | ||||||
| 電池類型 | 鉛酸全密封免維護蓄電池 | |||||
| 標稱電壓 | 24VDC | |||||
| 充電時間 | 8小時,回充90% | |||||
| 寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 工作環境 | ||||||
| 濕度 | 0-90%不結露 | |||||
| 溫度 | -20℃~40℃ | |||||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||||
| 寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 其他參數 | ||||||
| 轉換時間 | ≤0.8s | |||||
| 應急供電時間 | 90min(可按需而定) | |||||
| 過載能力 | 110%≥30s, 120%≥2s | |||||
| 保護功能 | 過載、欠壓、過流、短路保護 | |||||
| 噪音(1m距離) | 市電時無噪音, 應急時<65dB | |||||
| 適應負載 | 適用于各種照明負載 | |||||
| 輸出回路 (標準型) |
4(其中消防1路) |
|||||
| 外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 450×360×720 | |||||
| 主機重量(kg) 不含電池 | 32 | |||||
|